Formel 1 - 1949
Version vom 29. Februar 2024, 19:20 Uhr von Oteriwutaban (Diskussion | Beiträge)
"FORMEL 1"
Das Jahr 1949
DIESE SEITE IST EINE BAUSTELLE
70px |
70px Datei:, Sieger der inoffiziellen Automobil-Weltmeisterschaft 1849 |
70px |
(bis 1949 inoffiziell) | ||||
Datum | Länge km | Ort | Sieger | Konstrukteur |
---|---|---|---|---|
X Grande Prêmio da Cidade de Rio de Janeiro 1949 | Luigi Villoresi | Maserati | ||
IV San Remo Grand Prix 1949 | Juan Manuel Fangio | Maserati | ||
X Grand Prix de Pau 1949 | Juan Manuel Fangio | Maserati | ||
I Richmond Grand Prix 1949 | Reginald Parnell | Maserati | ||
III Grand Prix de Paris 1949 | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | ||
III JCC Jersey Road Race 1949 | 'Bob Gerard | ERA | ||
Grand Prix du Rousillon 1949 | Juan Manuel Fangio | Maserati | ||
XI British Empire Trophy Douglas 1949 | 'Bob Gerard | ERA | ||
Indianapolis 500 of 1949 | 'Bill Holland | Kurtis Kraft | ||
XVIII Grand Prix des Frontières Chimay 1949 | Guy Mairesse | Talbot-Lago | ||
VIII Grand Prix de Belgique Spa-Francorchamps 1949 | Louis Rosier | Talbot-Lago | ||
IX Grand Prix de Suisse Bremgarten 1949 | Alberto Ascari | Ferrari | ||
XI Grand Prix de l'Albigeois 1949 | Juan Manuel Fangio | Maserati | ||
VI Grand Prix de France Reims 1949 | Louis Chiron | Maserati | ||
17e Grand Prix d’Endurance les 24 Heures du Mans 1949 | Lord Selsdon Luigi Chinetti |
Ferrari | ||
II Zandvoort Grand Prix 1949' | Luigi Villoresi | Ferrari | ||
XXXVI Grand Prix de l'Automobile Club de France St. Gaudens 1949' | Charles Pozzi | Delahaye | ||
I BRDC International Trophy Silverstone 1949 | Alberto Ascari | Ferrari | ||
Lausanne Grand Prix 1949 | Giuseppe Farina | Maserati | ||
I Goodwood Trophy 1949 | Reginald Parnell | Maserati | ||
I Velka cena Ceskoslovenska 1949 | Peter Whitehead | Ferrari | ||
V Grand Prix du Salon 1949 | Raymond Sommer | Maserati |
Datei:GP 1949 Marseille-Nice.jpg
Inoffizielle Gesamtwertung aller Compétitions oder Épreuves im Automobilgeschehen dieses Jahres
Um über die Jahre hinweg einen Vergleich zu ermöglichen, werden einem Sieger 10 Punkte zuerkannt, dem Zweiten 9 Punkte und so weiter bis zu 1 Punkt für den Zehnten. Jeweils einen Zusatzpunkt gibt es später für die Erlangung der Pole Position durch die beste Trainingsrunde sowie für die schnellste Rennrunde (entfällt in den ersten Jahres des Automobilsports).
Die besten Autorennfahrer des Jahres 1949 (inoffizielle Gesamtwertung)
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | 30px | 30px | Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xx | xx | |||||||||||
2 | xx | xx | |||||||||||
3 | xx | xx | |||||||||||
xx | xx |
Inoffizielle Konstrukteurswertung aller bisherigen Compétitions oder Épreuves im Automobilgeschehen dieses Jahres
Pos. | Konstrukteur | 30px | 30px | Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ... | |||||||||||
2 | ... | |||||||||||
3 | ... | |||||||||||
4 | ... |
Inoffizielle Gesamtwertung aller bisherigen Compétitions oder Épreuves im Automobilsport seit 1894 (die besten 24)
...
Platz | Fahrer | Konstrukteur | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ... | ... | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ... | ... | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | [[Datei: ]] ... | ... | 22
Inoffizielle Konstrukteurswertung aller bisherigen Compétitions oder Épreuves im Automobilsport seit 1894..
Inoffizielle Wertung aller Nationen der Fahrer der bisherigen Compétitions oder Épreuves im Automobilsport seit 1894
|