Chronik 1870: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(66 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | __NOTOC__ | + | __NOTOC__ |
<font face="Verdana"> | <font face="Verdana"> | ||
[[Bild:Pixabay-Globus.jpg|180px|left]] | [[Bild:Pixabay-Globus.jpg|180px|left]] | ||
− | = < | + | = <center> '''CHRONIK 1870'''</center> = |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | == <center> ''' ''' </center> == | ||
+ | == <center> ''' ''' </center> == | ||
+ | == <center> ''' ''' </center> == | ||
+ | [[Datei:xxxx.jpg|400px]] | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
− | |- | + | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> </center> |
− | | '''[[ | + | |- valign="top" |
− | | | + | | style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...''''' || style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''[[Chronik 1860|1860]] / [[Chronik 1861|1861]] / [[Chronik 1862|1862]] / [[Chronik 1863|1863]] / [[Chronik 1864|1864]] / [[Chronik 1865|1865]] / [[Chronik 1866|1866]] / [[Chronik 1867|1867]] / [[Chronik 1868|1868]] / [[Chronik 1869|1869]] / [[Chronik 1870|1870]] / [[Chronik 1871|1871]] / [[Chronik 1872|1872]] / [[Chronik 1873|1873]] / [[Chronik 1874|1874]] / [[Chronik 1875|1875]] / [[Chronik 1876|1876]] / [[Chronik 1877|1877]] / [[Chronik 1878|1878]] / [[Chronik 1879|1879]] / [[Chronik 1880|1880]] / [[Chronik 1881|1881]] / [[Chronik 1882|1882]] / [[Chronik 1883|1883]] / [[Chronik 1884|1884]] / [[Chronik 1885|1885]] / [[Chronik 1886|1886]] / [[Chronik 1887|1887]] / [[Chronik 1888|1888]] / [[Chronik 1889|1889]] / [[Chronik 1890|1890]]''' <br> |
− | | rowspan="5" colspan="4" | <center>'''Die wichtigsten Persönlichkeiten des | + | |- valign="top" |
− | <gallery perrow=" | + | | style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1870|1870]]''''' || style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''[[Chronik 1870.01|Januar]] / [[Chronik 1870.02|Februar]] / [[Chronik 1870.03|März]] / [[Chronik 1870.04|April]] / [[Chronik 1870.05|Mai]] / [[Chronik 1870.06|Juni]] / [[Chronik 1870.07|Juli]] / [[Chronik 1870.08|August]] / [[Chronik 1870.09|September]] / [[Chronik 1870.10|Oktober]] / [[Chronik 1870.11|November]] / [[Chronik 1870.12|Dezember]]''' <br> |
− | Datei: | + | |} |
+ | <center> | ||
+ | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
+ | | rowspan="5" colspan="4" | <center>'''Die wichtigsten Persönlichkeiten des Jahres''' <br> ''(nach Geburtsjahr geordnet)'' </center> | ||
+ | <gallery perrow="6"> | ||
+ | Datei:Pius IX.jpg|'''Pius IX'''<br>''(* 1792 Senigallia, Kirchenstaat)''<br>Römischer Papst | ||
+ | Datei:Wilhelm I.jpg|'''Wilhelm I. von Preußen'''<br>''(* 1797 Berlin)''<br>Präsident des Norddeutschen Bundes und König von Preußen | ||
+ | Datei:Louis-Napoléon Bonaparte.jpg|'''Napoléon III.'''<br>''(* 1808 Paris)''<br>Kaiser von Frankreich | ||
+ | Datei:Andrew Johnson.jpg|'''Andrew Johnson'''<br>''(* 1808 Raleigh, North Carolina)''<br>Präsident der USA | ||
+ | Datei:William Ewart Gladstone.jpg|'''William Ewart Gladstone'''<br>''(* 1809 Liverpool)''<br>Premierminister Großbritanniens | ||
+ | Datei:Johann Georg Halske.jpg|'''Johann Georg Halske'''<br>(* 1814 Hamburg)<br>Zusammen mit Siemens legt er die erste indo-europäische Telegrafenverbindung | ||
+ | Datei:Otto von Bismarck.jpg|'''Otto Graf von Bismarck-Schönhausen'''<br>''(* 1815 Schönhausen, Elbe)''<br>Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes | ||
+ | Datei:Werner von Siemens.jpg|'''Werner Siemens'''<br>(* 1816 Lenthe, Hannover)<br>Zusammen mit Halske legt er die erste indo-europäische Telegrafenverbindung | ||
+ | Datei:Alexander II.jpg|'''Alexander II.'''<br>''(* 1818 Moskau)''<br>Russischer Zar | ||
+ | Datei:Victoria.jpg|'''Victoria'''<br>''(* 1819 London)''<br>Königin von Großbritannien | ||
+ | Datei:Adelbert Delbrück.jpg|'''Adelbert Delbrück'''<br>(* 1822 Magdeburg)<br>Er gründet mit anderen Bankern die Deutsche Bank AG | ||
+ | Datei:Ulysses S. Grant.jpg|'''Ulysses S. Grant'''<br>''(* 1822 Point Pleasant, Ohio)''<br>U.S. Präsident | ||
+ | Datei:Emile Ollivier.jpg|'''Émile Ollivier'''<br>(* 1825 Marseille)<br>Der ursprüngliche Liberale wird neuer Ministerpräsident von Frankreich | ||
+ | Datei:Franz Josef I.jpg|'''Franz Josef I.'''<br>''(* 1830 Wien)''<br>Kaiser von Österreich | ||
+ | Datei:Abdülaziz I.jpg|'''Abdülaziz I.'''<br>''(* 1830 Konstantinopel)''<br>Sultan des Osmanischen Reiches | ||
+ | Datei:John D. Rockefeller.jpg|'''John D. Rockefeller'''<br>(* 1839 Richford, New York)<br>Der Unternehmer gründet die Standard Oil Company | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | </center> | |
− | {| class="wikitable" width=" | + | {| class="wikitable" width="100%" |
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
− | | colspan="5" align="center" | <center> '''Die wichtigsten Herrscher und Regierenden | + | | colspan="5" align="center" | <center> '''Die wichtigsten Herrscher und Regierenden im Jahre 1870'''<br>''(nach Beginn der Herrschaft geordnet, Regierungschef fett gedruckt. Sollte diese Tabelle "chaotisch" dargestellt werden, bitte die Schrift verkleinern!)'' </center> |
|- | |- | ||
! width="5%" | | ! width="5%" | | ||
− | ! width=" | + | ! width="18%" | Nation |
− | ! width=" | + | ! width="46%" | Name |
− | ! width=" | + | ! width="20%" | Regierungszeit |
+ | ! width="11%" | Dauer Jahresende | ||
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei: | + | | <center> [[Datei:Kirchenstaat 1825-1870.png|70px]] </center> || <center> '''[[Kirchenstaat 1870|Kirchenstaat]]''' <br> ''(754-1870)'' </center> || <center> '''Papst Pius IX''' (Giovanni Maria Mastai Ferretti) <br> Staatssekretär Giacomo Antonelli </center> || <center> '''16.06.1846-07.02.1878''' <br> 12.08.1848-06.11.1876 </center> || <center> '''23y06m16d''' <br> 21y04m20d </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Österreich-Ungarn. | + | | <center> [[Datei:Österreich-Ungarn.png|70px]] </center> || <center> '''[[Österreichisch-Ungarische Monarchie 1870|Österreichisch-Ungarische Monarchie]]''' <br> ''(1867-1918)'' </center> || <center> '''Kaiser Franz Josef''' <br> Ministerpräsident Friedrich Ferdinand Freiherr von Beust <br> Außenminister Friedrich Ferdinand Freiherr von Beust </center> || <center> '''02.12.1848-21.11.1916''' <br> 07.02.1867-08.11.1871 <br> 30.10.1866-08.11.1871 </center> || <center> '''22y00m30d''' <br> 03y10m25d <br> 04y02m02d </center> |
+ | |- | ||
+ | | <center> [[Datei:Frankreich.png|70px]] </center> || <center> '''[[Französisches Kaiserreich 1870|Französisches Kaiserreich]]''' <br> ''(1852-1870)'' <br><br> '''[[Französische Republik 1870|Französische Republik]]''' <br> ''(1870-1940)'' </center> || <center> '''Kaiser Napoléon III.''' <br> '''Regentin Kaiserin Eugénie''' <br> '''Präsident der Regierung der Nationalen Verteidigung''' <br> '''Louis Jules Trochu''' <br> Siegelbewahrer, Minister von Justiz und religiösen Angelegenheiten <br> Jean-Baptiste Duvergier <br> Siegelbewahrer, Minister von Justiz und religiösen Angelegenheiten <br> Olivier Émile Ollivier <br> Siegelbewahrer, Minister von Justiz und religiösen Angelegenheiten <br> Charles Guillaume Cousin-Montauben, Comte de Palikao <br> vakant <br> Außenminister Henri, Prince de La Tour d’Auvergne <br> Außenminister Napoléon Daru <br> Außenminister Émile Ollivier <br> Außenminister Antoine Alfred Agénor de Gramont <br> Außenminister Henri, Prince de La Tour d’Auvergne <br> Außenminister Jules Favre </center> || <center> '''01.12.1852-04.09.1870''' <br> '''26.07.1870-04.09.1870''' <br> '''04.09.1870-13.02.1871''' <br><br> 17.07.1869-02.01.1870 <br><br> 02.01.1870-09.08.1870 <br><br> 09.08.1870-04.09.1870 <br><br> 05.09.1870-02.09.1871 <br> 17.07.1869-02.01.1870 <br> 02.01.1870-14.04.1870 <br> 14.04.1870-15.05.1870 <br> 15.05.1870-10.08.1870 <br> 10.08.1870-04.09.1870 <br> 04.09.1870-02.08.1871 </center> || <center> '''17y09m04d''' <br> '''00y01m10d''' <br> '''00y03m28d''' <br><br> 01y05m15d <br><br> 00y07m08d <br><br> 00y05m15d <br><br> 00y00m27d <br> 00y03m17d <br> 00y05m17d <br> 00y03m13d <br> 00y02m27d <br> 00y00m26d <br> 00y03m28d </center> | ||
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Russland 1858-1883. | + | | <center> [[Datei:Russland 1858-1883.png|70px]] </center> || <center> '''[[Russisches Kaiserreich 1870|Russisches Kaiserreich]]''' <br> ''(1721-1917)'' </center> || <center> '''Zar Alexander II. "Oswoboditel"''' (Zar-Befreier) <br> (Alexander Nikolajewitsch Romanow-Holstein-Gottorp) <br> Vorsitzender des Ministerrates Knyaz Pawel Pawlowitsch Gagarin <br> Außenminister Alexander Gortschakow </center> || <center> '''02.03.1855-13.03.1881''' <br><br> 02.03.1864-04.03.1872 <br> 15.04.1856-09.04.1882 </center> || <center> '''15y09m30d''' <br><br> 06y09m30d <br> 14y08m17d </center> |
+ | |- | ||
+ | | <center> [[Datei:Deutsches Reich.png|70px]] </center> || <center> '''[[Norddeutscher Bund 1870|Norddeutscher Bund]]''' <br> ''(1867-1870)'' </center> || <center> '''Bundespräsident König Wilhelm I. von Preußen''' <br> Bundeskanzler Otto Graf von Bismarck-Schönhausen <br> Außenminister Otto Graf von Bismarck-Schönhausen </center> || <center> '''09.10.1858-09.03.1888''' <br> 23.09.1862-20.03.1890 <br> 08.10.1862-20.03.1890 </center> || <center> '''12y02m23d''' <br> 08y03m09d <br> 08y02m24d </center> | ||
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei: | + | | <center> [[Datei:Türkei.png|70px]] </center> || <center> '''[[Osmanisches Reich 1870|Osmanisches Reich]]''' <br> ''(1299-1922)'' </center> || <center> '''Sultan Abdülaziz I. (Abdülâziz Hân bin Mahmud Hân)''' <br> Großwesir Mehmed Emin Ali Pasha <br> Außenminister Mehmed Emin Ali Pasha </center> || <center> '''25.06.1861-30.05.1876''' <br> 11.02.1867-07.09.1871 <br> 1869-1871 </center> || <center> '''09y06m07d''' <br> 03y10m21d <br> ca. 1,5y </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei: | + | | <center> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] </center> || <center> '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland 1870|Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]]''' <br> ''(1801-1922)'' </center> || <center> Queen Victoria <br> '''Premierminister William Ewart Gladstone''' <br> Außenminister George Villiers, 4st Earl of Clarendon <br> Außenminister Granville George Leveson-Gower, 2nd Earl Granville </center> || <center> 20.06.1837-22.01.1901 <br> '''03.12.1868-20.02.1874''' <br> 09.12.1868-06.07.1870 <br> 06.07.1870-21.02.1874 </center> || <center> 33y06m12d <br> '''02y00m29d''' <br> 01y06m28d <br> 00y05m26d </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei: | + | | <center> [[Datei:USA 1867-1877.png|70px]] </center> || <center> '''[[Vereinigte Staaten von Amerika 1870|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> ''(seit 1776)'' </center> || <center> '''Präsident Ulysses S. Grant''' <br> Vizepräsident Schuyler Colfax, jr. <br> Secretary of State Hamilton Fish </center> || <center> '''04.03.1869-04.03.1877''' <br> 04.03.1869-04.03.1873 <br> 17.03.1869-12.03.1877 </center> || <center> '''01y09m28d''' <br> 01y09m28d <br> 01y09m15d </center> |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
− | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| < | + | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> </center> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center>'''''Fortlaufende Ereignisse'''''</center> || | | <center>'''''Fortlaufende Ereignisse'''''</center> || | ||
− | + | * | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | <center>'''Weblinks'''</center> || | + | |<center>'''Weblinks'''</center> || |
+ | * [https://www.timeanddate.de/datum/zeitspanne-ergebnis time and date] | ||
+ | * USA: | ||
+ | ** [http://www.oteripedia.de/Präsidenten_und_Vizepräsidenten_der_Vereinigten_Staaten_von_Amerika|Präsidenten und Vizepräsidenten der USA] | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_secretaries_of_state_of_the_United_States Liste der USA-Außenminister] | ||
+ | * Russland: | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_Foreign_Affairs_(Russia) Liste der russischen Außenminister] | ||
+ | ** [https://www.worldstatesmen.org/Russia.htm Zaren und Kanzler Russlands] | ||
+ | * Kirchenstaat: | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_popes Liste der Päpste]] | ||
+ | ** [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_secrétaire_d%27État Liste der Kardinalstaatssekretäre] | ||
+ | * Frankreich: | ||
+ | ** [https://www.worldstatesmen.org/France.html Staatsoberhäupter Frankreichs] | ||
+ | ** [https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_chefs_du_gouvernement_fran%C3%A7ais Chefs du gouvernement] | ||
+ | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Außenminister_von_Frankreich Außenminister Frankreichs] | ||
+ | * Österreich: | ||
+ | ** [https://www.worldstatesmen.org/Austria.html Oberhäupter, Kanzler, Lenker] | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_foreign_ministers_of_Austria-Hungary Außenminister Österreichs] | ||
+ | * Großbritannien: | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_British_monarchs Liste der britischen Monarchen] | ||
+ | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_britischen_Premierminister Liste der britischen Premierminister] | ||
+ | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_britischen_Außenminister Liste der britischen Außenminister] | ||
+ | * Osmanisches Reich/Türkei | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sultans_of_the_Ottoman_Empire Sultane des Osmanischen Reiches] | ||
+ | ** [https://www.worldstatesmen.org/Turkey.html Liste der Sultane und Wesire des Osmanischen Reiches] | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Foreign_Affairs_(Ottoman_Empire) Außenminister Türkei ab 1836] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Deutschlands Die geschichtliche Entwicklung Deutschlands bei Wikipedia] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Deutschlands Die geschichtliche Entwicklung Deutschlands bei Wikipedia] | ||
− | * [http://www.dhm.de/lemo/home.html Die deutsche Geschichte von | + | * [http://www.dhm.de/lemo/home.html Die deutsche Geschichte von 1870 bis heute vom Deutschen Historischen Museum] |
− | * [http://www.hdg.de/lemo/jahreschronik/1870 | + | * [http://www.hdg.de/lemo/jahreschronik/1870 Lemo 1870] |
+ | * [http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschland-chronik/ Deutschland-Chronik der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin] |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 16:20 Uhr
CHRONIK 1870
Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre... | 1860 / 1861 / 1862 / 1863 / 1864 / 1865 / 1866 / 1867 / 1868 / 1869 / 1870 / 1871 / 1872 / 1873 / 1874 / 1875 / 1876 / 1877 / 1878 / 1879 / 1880 / 1881 / 1882 / 1883 / 1884 / 1885 / 1886 / 1887 / 1888 / 1889 / 1890 |
Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1870 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
(nach Geburtsjahr geordnet) |
(nach Beginn der Herrschaft geordnet, Regierungschef fett gedruckt. Sollte diese Tabelle "chaotisch" dargestellt werden, bitte die Schrift verkleinern!) | ||||
Nation | Name | Regierungszeit | Dauer Jahresende | |
---|---|---|---|---|
(754-1870) |
Staatssekretär Giacomo Antonelli |
12.08.1848-06.11.1876 |
21y04m20d | |
(1867-1918) |
Ministerpräsident Friedrich Ferdinand Freiherr von Beust Außenminister Friedrich Ferdinand Freiherr von Beust |
07.02.1867-08.11.1871 30.10.1866-08.11.1871 |
03y10m25d 04y02m02d | |
(1852-1870) Französische Republik (1870-1940) |
Regentin Kaiserin Eugénie Präsident der Regierung der Nationalen Verteidigung Louis Jules Trochu Siegelbewahrer, Minister von Justiz und religiösen Angelegenheiten Jean-Baptiste Duvergier Siegelbewahrer, Minister von Justiz und religiösen Angelegenheiten Olivier Émile Ollivier Siegelbewahrer, Minister von Justiz und religiösen Angelegenheiten Charles Guillaume Cousin-Montauben, Comte de Palikao vakant Außenminister Henri, Prince de La Tour d’Auvergne Außenminister Napoléon Daru Außenminister Émile Ollivier Außenminister Antoine Alfred Agénor de Gramont Außenminister Henri, Prince de La Tour d’Auvergne Außenminister Jules Favre |
26.07.1870-04.09.1870 04.09.1870-13.02.1871 17.07.1869-02.01.1870 02.01.1870-09.08.1870 09.08.1870-04.09.1870 05.09.1870-02.09.1871 17.07.1869-02.01.1870 02.01.1870-14.04.1870 14.04.1870-15.05.1870 15.05.1870-10.08.1870 10.08.1870-04.09.1870 04.09.1870-02.08.1871 |
00y01m10d 00y03m28d 01y05m15d 00y07m08d 00y05m15d 00y00m27d 00y03m17d 00y05m17d 00y03m13d 00y02m27d 00y00m26d 00y03m28d | |
(1721-1917) |
(Alexander Nikolajewitsch Romanow-Holstein-Gottorp) Vorsitzender des Ministerrates Knyaz Pawel Pawlowitsch Gagarin Außenminister Alexander Gortschakow |
02.03.1864-04.03.1872 15.04.1856-09.04.1882 |
06y09m30d 14y08m17d | |
(1867-1870) |
Bundeskanzler Otto Graf von Bismarck-Schönhausen Außenminister Otto Graf von Bismarck-Schönhausen |
23.09.1862-20.03.1890 08.10.1862-20.03.1890 |
08y03m09d 08y02m24d | |
(1299-1922) |
Großwesir Mehmed Emin Ali Pasha Außenminister Mehmed Emin Ali Pasha |
11.02.1867-07.09.1871 1869-1871 |
03y10m21d ca. 1,5y | |
(1801-1922) |
Premierminister William Ewart Gladstone Außenminister George Villiers, 4st Earl of Clarendon Außenminister Granville George Leveson-Gower, 2nd Earl Granville |
03.12.1868-20.02.1874 09.12.1868-06.07.1870 06.07.1870-21.02.1874 |
02y00m29d 01y06m28d 00y05m26d | |
(seit 1776) |
Vizepräsident Schuyler Colfax, jr. Secretary of State Hamilton Fish |
04.03.1869-04.03.1873 17.03.1869-12.03.1877 |
01y09m28d 01y09m15d |
| |
|