Freistaat Anhalt 1918: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1918.12|15.12.1918]]''' <br> [[Datei:Deutsches Reich.png|70px]] [[Datei:Anhalt.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Deutsches Reich 1918.12|Deutsches Reich]] / [[Freistaat Anhalt 1918|Freistaat Anhalt]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1918.12|15.12.1918]]''' <br> [[Datei:Deutsches Reich.png|70px]] [[Datei:Anhalt.png|70px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Deutsches Reich 1918.12|Deutsches Reich]] / [[Freistaat Anhalt 1918|Freistaat Anhalt]]''' <br> | ||
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) erreicht bei den Wahlen zur verfassunggebenden Landesversammlung in Anhalt die absolute Mehrheit, wird aber die Koalition mit der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) fortsetzen. Das Wahlergebnis: <br> | Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) erreicht bei den Wahlen zur verfassunggebenden Landesversammlung in Anhalt die absolute Mehrheit, wird aber die Koalition mit der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) fortsetzen. Das Wahlergebnis: <br> | ||
+ | |||
{| class="wikitable" style="float:center; width:900px; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="float:center; width:900px; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 129: | Zeile 130: | ||
| || align="left" | ''Wahlbeteiligung || align="right" | || 81,5 % || '' | | || align="left" | ''Wahlbeteiligung || align="right" | || 81,5 % || '' | ||
|} | |} | ||
+ | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1918.12|31.12.1918]] <br> [[Datei:Deutsches Reich.png|70px]] [[Datei:Anhalt.png|70px]] '''</center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Deutsches Reich 1918.12|Deutsches Reich]] / [[Freistaat Anhalt 1918|Freistaat Anhalt]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 1918.12|31.12.1918]] <br> [[Datei:Deutsches Reich.png|70px]] [[Datei:Anhalt.png|70px]] '''</center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Deutsches Reich 1918.12|Deutsches Reich]] / [[Freistaat Anhalt 1918|Freistaat Anhalt]]''' <br> |
Version vom 4. Juli 2021, 13:18 Uhr
FREISTAAT ANHALT
Hauptstadt: Dessau
Chronik des Jahres 1918
ab 12. November 1918
Bildung einer Regierung unter dem SPD-Politiker Wolfgang Heine
Die SPD erreicht bei den Wahlen zur verfassunggebenden Landesversammlung die absolute Mehrheit
Hauptseite | |||
Jahres-Chroniken | |||
Länderchroniken |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frühere Chroniken Deutschlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908 - 1909 - 1910 - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 1918 - Februar 1918 - März 1918 - April 1918 - Mai 1918 - Juni 1918 - Juli 1918 - August 1918 - September 1918 - Oktober 1918 - November 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 1918 - Dezember 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich / Freistaat Anhalt Staatsminister Dr. Max Gutknecht (* 30.06.1876 Altenburg) ist seit vier Tagen Chef der Übergangsregierung. Nach dem Abitur am Gymnasium Carolinum Bernburg begann Gutknecht an der Eberhard Karls Universität Tübingen Rechtswissenschaft zu studieren. 1896 wurde er im Corps Franconia Tübingen aktiv. Er wechselte im selben Jahr an die Universität Leipzig und schloss sich auch dem Corps Saxonia Leipzig an. Nach der Promotion zum Dr. iur. in Heidelberg wurde er Regierungsreferendar in Merseburg und später Regierungsassessor und Verwaltungsjurist in Dessau. Von 1909 bis 1918 war er Landrat des Kreises Zerbst. Am Ersten Weltkrieg nahm er zunächst als Rittmeister der Reserve teil, wurde jedoch bereits nach kurzer Zeit zum Vorsitzenden des anhaltischen Landesernährungsamtes berufen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich / Freistaat Anhalt Zwei Tage nach dem Rücktritt des Herzogs von Anhalt wird der Freistaat Anhalt ausgrufen. Dr. Wolfgang Heine von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) löst den bisherigen Staatsminister Dr. Max Gutknecht (parteilos) in diesem Amt ab. Der bisherige Staatsrat Heinrich Deist von der SPD wird neuer stellvertretender Ministerpräsident, die bisherigen Staatsräte Josef Lux und Dr. Hermann Cohn, beide von der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), bleiben auch in der neuen Regierung Staatsrat: Kurzbiografien der neuen Mitglieder der Regierung des Freistaates Anhalt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich / Freistaat Anhalt Im Deutschen Reich wird die Deutsche Demokratische Partei (DDP) gegründet, die ein Zusammenschluss aus der 1910 gegründeten Freisinnigen Volkspartei, der Freisinnigen Vereinigung und der Deutschen Volkspartei (DtVP) hervorgegangenen eher linksliberalen Fortschrittlichen Volkspartei und dem vergleicheweise kleinen "linken" Flügel der vormaligen Nationalliberalen Partei ist. Die DDP vereint demokratische, liberale, nationale und soziale Positionen, grenzt sich aber von der Annexionspolitik der früheren Nationalliberalen des Kaiserreiches ab. Der Hauptvertreter dieser Richtung, Gustav Stresemann, der sich als Monarchist versteht, ist nun dabei, die Deutsche Volkspartei (DVP) zu gründen, die der Gründung einer Republik eher feindselig gegenüber steht. Keine andere Partei identifiziert sich so uneingeschränkt mit der parlamentarischen Demokratie wie die DDP; keine andere Partei bekennt sich so eindeutig zu individueller Freiheit und sozialer Verantwortung. Mit Hugo Preuß, Max Weber, Friedrich Naumann und mit Conrad Haußmann will die Partei zu den bevorstehenden Wahlen sowohl im Reich als auch in den einzelnen Freistaaten antreten. Die DDP strebt einen föderalen Einheitsstaat an und fordert – wie nahezu alle anderen Parteien auch – die Revision des Versailler Vertragswerks. Sie bekennt sich zum Völkerbund als Institution eines friedlichen Interessensausgleichs zwischen den Staaten. Sozialpolitisch steht die Partei den Reformbestrebungen der Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine nahe und sucht über die Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) einen Ausgleich zwischen den sozial- und wirtschaftspolitischen Vorstellungen von Arbeiterschaft und Bürgertum. Die DDP unterstützt das Prinzip der Privatwirtschaft, fordert jedoch staatliche Interventionsmöglichkeiten. Die DDP bietet politisch aktiven Frauen eine Heimat. Die drei Staatsräte Anhalts, die der Freisinnige Volkspartei (FVp) angehören, gehören nunmehr der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich / Freistaat Anhalt Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) erreicht bei den Wahlen zur verfassunggebenden Landesversammlung in Anhalt die absolute Mehrheit, wird aber die Koalition mit der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) fortsetzen. Das Wahlergebnis:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutsches Reich / Freistaat Anhalt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918 - 1919 - 1920 - 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926 - 1927 - 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 1918 - Februar 1918 - März 1918 - April 1918 - Mai 1918 - Juni 1918 - Juli 1918 - August 1918 - September 1918 - Oktober 1918 - November 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 1918 - Dezember 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spätere Chroniken Deutschlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonschior Anhalt Kabinett Heine Wolfgang Heine Fritz Hesse DDP Land Anhalt |