Chronik 1910.07: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> 180px|left = <CENTER> '''Weltchronik des Juli 1910'''</center> = <br> <br> <br> == <CENTER> '''…“) |
|||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| || '''Nation''' || '''Name''' || '''Regierungszeit''' | | || '''Nation''' || '''Name''' || '''Regierungszeit''' | ||
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Österreich-Ungarn.png|70px]] </center> || <center> '''[[Österreichisch-Ungarische Monarchie | + | | <center> [[Datei:Österreich-Ungarn.png|70px]] </center> || <center> '''[[Österreichisch-Ungarische Monarchie 1910|Österreichisch-Ungarische Monarchie]]''' </center> || <center> '''Kaiser Franz Joseph I. von Habsburg-Lothringen''' <br> Ministerpräsident Cisleithaniens Herzog Richard von Bienerth-Schmerling <br> Imperial- und Außenminister Alois Lexa von Aehrenthal </center> || <center> '''02.12.1848-21.11.1916''' <br> 15.11.1908-28.06.1911 <br> 24.10.1906-17.02.1912 </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Deutsches Reich.png|70px]] </center> || <center> '''[[Deutsches Kaiserreich | + | | <center> [[Datei:Deutsches Reich.png|70px]] </center> || <center> '''[[Deutsches Kaiserreich 1910.07|Deutsches Kaiserreich]]''' </center> || <center> '''Kaiser Wilhelm II. von Preußen''' <br> Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg <br> Außenminister Alfred von Kiderlen-Waechter </center> || <center> '''15.06.1888-09.11.1918''' <br> 07.07.1909-13.07.1917 <br> 27.06.1910-30.12.1912 </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Russland.png|70px]] </center> || <center> '''[[Russisches Kaiserreich | + | | <center> [[Datei:Russland.png|70px]] </center> || <center> '''[[Russisches Kaiserreich 1910|Russisches Kaiserreich]]''' </center> || <center> '''Kaiser Nikolai II. Romanow''' <br> Vorsitzender des Ministerrats Pjotr Arkadjewitsch Stolypin <br> Außenminister Michail Nikolajewitsch Murawjow </center> || <center> '''01.11.1894-18.03.1917''' <br> 21.07.1906-18.09.1911 <br> 11.05.1906-11.10.1910 </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Vatikan 1870-1929.png|70px]] </center> || <center> '''[[Kirchenstaat | + | | <center> [[Datei:Vatikan 1870-1929.png|70px]] </center> || <center> '''[[Kirchenstaat 1910|Kirchenstaat]] (Königreich Italien)''' </center> || <center> '''Papst Pius X.''' ''(Giuseppe Melchiorre Sarto)'' <br> Kardinalstaatssekretär Rafael Kardinal Merry de Val </center> || <center> '''04.08.1903-20.08.1914''' <br> 04.08.1903-20.08.1914 </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Frankreich 1848-1941.png|70px]] </center> || <center> '''[[Französische Republik | + | | <center> [[Datei:Frankreich 1848-1941.png|70px]] </center> || <center> '''[[Französische Republik 1910|Französische Republik]]''' </center> || <center> '''Präsident Armand Fallières''' <br> Ministerpräsident Aristide Briand <br> Außenminister Stéphen Pichon </center> || <center> '''18.02.1906-18.02.1913''' <br> 24.07.1909-02.03.1911 <br> 25.10.1906-02.03.1911 </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] </center> || <center> '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland | + | | <center> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] </center> || <center> '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland 1910|Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]]''' </center> || <center> König George V. <br> '''Premierminister Herbert Henry Asquith, 1st Earl of Oxford and Asquith''' <br> Außenminister Sir Edward Grey </center> || <center> 06.05.1910-20.01.1936 <br> '''05.04.1908-05.12.1916''' <br> 10.12.1905-10.12.1916 </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] </center> || <center> '''[[Vereinigte Staaten von Amerika | + | | <center> [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] </center> || <center> '''[[Vereinigte Staaten von Amerika 1910|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' </center> || <center> '''Präsident William Howard Haft''' <br> Vizepräsident James S. Sherman <br> Außenminister Robert Bacon </center> || <center> '''04.03.1909-04.03.1913''' <br> 04.03.1909-30.10.1912 <br> 31.12.1909-19.04.1912 </center> |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="2" |
Version vom 25. November 2021, 15:31 Uhr
Weltchronik des Juli 1910
...
Home | |
| ||||
Jahres-Chroniken | ||||||
Länderchroniken |
Die wichtigsten Regierenden des Monats | ||||||||
Nation | Name | Regierungszeit | ||||||
Ministerpräsident Cisleithaniens Herzog Richard von Bienerth-Schmerling Imperial- und Außenminister Alois Lexa von Aehrenthal |
15.11.1908-28.06.1911 24.10.1906-17.02.1912 | |||||||
Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg Außenminister Alfred von Kiderlen-Waechter |
07.07.1909-13.07.1917 27.06.1910-30.12.1912 | |||||||
Vorsitzender des Ministerrats Pjotr Arkadjewitsch Stolypin Außenminister Michail Nikolajewitsch Murawjow |
21.07.1906-18.09.1911 11.05.1906-11.10.1910 | |||||||
Kardinalstaatssekretär Rafael Kardinal Merry de Val |
04.08.1903-20.08.1914 | |||||||
Ministerpräsident Aristide Briand Außenminister Stéphen Pichon |
24.07.1909-02.03.1911 25.10.1906-02.03.1911 | |||||||
Premierminister Herbert Henry Asquith, 1st Earl of Oxford and Asquith Außenminister Sir Edward Grey |
05.04.1908-05.12.1916 10.12.1905-10.12.1916 | |||||||
Vizepräsident James S. Sherman Außenminister Robert Bacon |
04.03.1909-30.10.1912 31.12.1909-19.04.1912 |