Chronik 11.1871: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> 150px|left = <CENTER> '''DIE EREIGNISSE IM NOVEMBER 1871'''</center> = <br> <br> === <CENTER> <…“) |
|||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 11.1871|01.11.1871]]''' <br> [[Datei:xxxx.gif|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[xxxx]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 11.1871|01.11.1871]]''' <br> [[Datei:xxxx.gif|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[xxxx]]''' <br> | ||
xxxx. <br> | xxxx. <br> | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | <center>'''[[Chronik 11.1871|01.11.1871]]'''</center> || '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich Deutsches Reich]'''<br> | ||
+ | Die Pferdebahn der Westend-Gesellschaft H. Quistorp & Co. hat Betriebseröffnung. Die erste Strecke führt vom Pferdebahnhof in Charlottenburg zur Kastanienallee in Westend. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''4. November 1871''''' | ||
+ | |||
+ | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich Deutsches Reich]'''<br> | ||
+ | Die Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft wird von elf Handelshäusern gegründet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''7. November 1871''''' | ||
+ | |||
+ | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Dritte_Franz%C3%B6sische_Republik Französische Republik]'''<br> | ||
+ | Der französische Politiker '''[http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Gambetta Léon Gambetta]''' gründet die Tageszeitung „La République française“ und wird Chefredakteur des Blattes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''8. November 1871''''' | ||
+ | |||
+ | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn Österreich-Ungarische Monarchie]'''<br> | ||
+ | Der österreich-ungarische Reichskanzler '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ferdinand_von_Beust Friedrich Ferdinand Freiherr von Beust]''' wird als Reichskanzler und Außenminister entlassen und zum Botschafter in London ernannt. Von Beust ist gebürtiger Dresdner und war vor seinem Übertritt nach Österreich 1866 Ministerpräsident von Sachsen.<br> | ||
+ | |||
+ | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Kaiserreich Deutsches Reich]'''<br> | ||
+ | Die Große Berliner Pferde-Eisenbahn AG wird als zweite Pferdebahn in der Stadt gegründet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''10. November 1871''''' | ||
+ | |||
+ | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Vereinigten_K%C3%B6nigreichs_von_Gro%C3%9Fbritannien_und_Irland Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Tansania#Geschichte Tansania)]'''<br> | ||
+ | Der seit 1866 verschollen geglaubte Missionar und Afrikaforscher '''[http://de.wikipedia.org/wiki/David_Livingstone David Livingstone]''' wird im ostafrikanischen Ujiji am Tanganyikasee von einer Rettungsmannschaft unter Leitung des Journalisten '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Henry_Morton_Stanley Henry Morton Stanley]''' gefunden. | ||
+ | |||
+ | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Russisches_Reich Russisches Reich]'''<br> | ||
+ | Die russische Künstlergemeinschaft Peredwischniki (Wanderer) eröffnet in St. Petersburg ihre erste Ausstellung. Die Peredwischniki unter der Führung des Künstlers '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Iwan_Nikolajewitsch_Kramskoi Iwan Kramskoj]''' fühlen sich einem künstlerischen Realismus verpflichtet, befürworten soziale Reformen und wollen ihre Anliegen durch Wanderausstellungen verbreiten. Materiell und ideell wird die Gemeinschaft vor allem durch den Kunstsammler '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Pawel_Michailowitsch_Tretjakow Pawel Tretjakow]''' und den Kunstkritiker '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Wassiljewitsch_Stassow Wladimir Stassow]''' unterstützt und gefördert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''14. November 1871''''' | ||
+ | |||
+ | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn Österreich-Ungarische Monarchie]'''<br> | ||
+ | * Graf '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Gyula_Andr%C3%A1ssy Gyula (Julius) Andrássy von Csík-Szent-Király und Kraszna-Horka]''' wird neuer Ministerpräsident in der österreich-ungarischen Doppelmonarchie. Er gilt als ungarischer Patriot und ist der führende Politiker in Ungarn. Graf Andrássy entstammt einer alten ungarischen Magnatenfamilie und wurde 1847/48 in den Reichstag von Pressburg (Bratislava) gewählt. Er nahm aktiv 1848 an der ungarischen Rebellion gegen die Habsburger unter Führung von Lajos Kossuth teil. Nach Niederschlagung des ungarischen Aufstandes wurde er zum Tode durch den Strang verurteilt, flüchtete nach Paris, wo er die Comtesse Katharina Kendeffy heiratete, und später nach London. In Paris wurde er in die Freimaurerloge „Le Mont Sinai“ aufgenommen. Durch Verwendung seiner Mutter durfte er 1860 wieder nach Ungarn zurückkehren. Während seiner Zeit im Exil veränderte sich Andrássys Einstellung zur ungarischen Frage. Angesichts des Panslawismus zweifelte er zunehmend an der Überlebensfähigkeit eines eigenständigen Ungarns und setzte sich für den Verbleib in der österreich-ungarischen Monarchie, allerdings mit erweiterten Rechten für den ungarischen Reichsteil, ein. 1861 wurde Andrássy Abgeordneter im ungarischen Reichstag, wo er zusammen mit '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Ferenc_De%C3%A1k Ferenc Deák]''' zum Meinungsführer für den Verbleib im Habsburgerreich wurde. Am 17. Februar 1867 wurde er zum ungarischen Ministerpräsidenten gewählt und betrieb innerhalb des ungarischen Reichsteils eine entschiedene Magyarisierungspolitik, vor allem auf Kosten der kroatischen Minderheit. Im Deutsch-Französischen Krieg war Andrássy für strikte Neutralität der Monarchie eingetreten.<br> | ||
+ | * Neuer ungarischer Ministerpräsident wird der bisherige Finanzminister der Österreich-Ungarischen Monarchie '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Menyh%C3%A9rt_L%C3%B3nyay Menyhért (Melchior) Graf Lónyay de Nagylónya et Vásárosnamény]''', der einer protestantischen Adelsfamilie entstammt. Da er aktiv an der Revolution von 1848 auf Seiten der Rebellen teilgenommen hatte, musste er das Land 1849 verlassen, durfte aber nach einer Amnestie Ende 1850 aus Paris zurück kehren.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''16. November 1871''''' | ||
+ | |||
+ | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Russisches_Reich Russisches Reich]'''<br> | ||
+ | Die Bahnlinie von Moskau nach Brest via Minsk wird durch den ersten Zug eröffnet.<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''25. November 1871''''' | ||
+ | |||
+ | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn Österreich-Ungarische Monarchie]'''<br> | ||
+ | Der österreichische Kaiser '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Joseph_I._(%C3%96sterreich-Ungarn) Franz Joseph I.]''' entlässt die erst am 30. Oktober berufene konservative Regierung unter '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Holzgethan Ludwig Freiherr von Holzgethan]'''. Er setzt nun ein liberales Kabinett unter '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Auersperg Fürst Adolf Carol Daniel von Auersperg]''' ein. Es ist das dritte Kabinett, das in diesem Jahr von Kaiser Franz Joseph I. berufen wurde. Fürst Adolf von Auersperg ist der Bruder von '''[http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Wilhelm_Philipp_von_Auersperg Karl Wilhelm Philipp von Auersperg]''', der 1867/1868 ebenfalls Ministerpräsident gewesen ist. | ||
+ | <br><br><br> | ||
+ | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Zeile 84: | Zeile 138: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center>'''Weblinks'''</center> || | | <center>'''Weblinks'''</center> || | ||
− | * | + | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Deutschlands Die geschichtliche Entwicklung Deutschlands bei Wikipedia] |
+ | * [http://www.dhm.de/lemo/home.html Die deutsche Geschichte von 1850 bis heute vom Deutschen Historischen Museum] | ||
+ | * [http://www.hdg.de/lemo/jahreschronik/1949.html Lemo 1949] | ||
+ | * [http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschland-chronik/ Deutschland-Chronik der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin] |
Version vom 2. Mai 2017, 04:43 Uhr
DIE EREIGNISSE IM NOVEMBER 1871
DIE SCHLAGZEILEN DES MONATS
'
'
DIESE SEITE IST EINE BAUSTELLE
Home | 800px ... |
(nach Geburtsjahr geordnet) | ||||
Jahres-Chroniken | ||||||
Länderchroniken |
Nation | Name | Regierungszeit | ||
---|---|---|---|---|
Premierminister William Ewart Gladstone |
1868-1874 | |||
![]() |
Kanzler Otto Graf von Bismarck |
(1873)1871-1890 | ||
![]() |
Ratspräsident Jules Dufaure |
1871-1873 |
Chronik 1861 / Chronik 1862 / Chronik 1863 / Chronik 1864 / Chronik 1865 / Chronik 1866 / Chronik 1867 / Chronik 1868 / Chronik 1869 | |||||
Chronik Januar 1870 / Februar 1870 / März 1870 / April 1870 / Mai 1870 / Juni 1870 / Juli 1870 / August 1870 / September 1870 / Oktober 1870 / November 1870 / Dezember 1870 | |||||
Chronik Januar 1871 / Februar 1871 / März 1871 / April 1871 / Mai 1871 / Juni 1871 / Juli 1871 / August 1871 / September 1871 / Oktober 1871 / November 1871 / Dezember 1871 | |||||
* Besetzung Paraguays durch Brasilien (seit März 1870) | |||||
50px |
xxxx xxxx. | ||||
Deutsches Reich Die Pferdebahn der Westend-Gesellschaft H. Quistorp & Co. hat Betriebseröffnung. Die erste Strecke führt vom Pferdebahnhof in Charlottenburg zur Kastanienallee in Westend.
Deutsches Reich
Französische Republik
Österreich-Ungarische Monarchie Deutsches Reich
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Irland (Tansania) Russisches Reich
Österreich-Ungarische Monarchie
Russisches Reich
Österreich-Ungarische Monarchie
| |||||
| |||||