Deutsches Reich 1849-IV: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> thumb|150px|left [[Datei:Wappen Deutscher Bund.jpg|150px|right|Wappen des Deutschen Bundes ab 1848]…“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===<center> '''Hauptstadt: Frankfurt am Main'''</center>=== | ===<center> '''Hauptstadt: Frankfurt am Main'''</center>=== | ||
= <center> '''Chronik des Deutschen Reiches 1849'''</center> = | = <center> '''Chronik des Deutschen Reiches 1849'''</center> = | ||
− | == <center> '' | + | == <center> ''IV. Quartal 1849 (bis 20.12.1849)''</center> == |
===<center> ''' '''</center>=== | ===<center> ''' '''</center>=== | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
| colspan="9" align="center" | <center>'''Die wichtigsten Funktionsträger des [[Deutsches Reich 1848|Deutschen Reiches]] am Beginn des Quartals''' </center> | | colspan="9" align="center" | <center>'''Die wichtigsten Funktionsträger des [[Deutsches Reich 1848|Deutschen Reiches]] am Beginn des Quartals''' </center> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! width="5%" | [[Datei:Deutschland.gif|50px]] | ! width="5%" | [[Datei:Deutschland.gif|50px]] | ||
Zeile 117: | Zeile 64: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- valign="top" | |- valign="top" |
Version vom 12. März 2018, 16:59 Uhr
DEUTSCHES REICH
Hauptstadt: Frankfurt am Main
Chronik des Deutschen Reiches 1849
IV. Quartal 1849 (bis 20.12.1849)
Hauptseite | ![]() |
(nach Geburtsjahr geordnet) | |||
Jahres-Chroniken | |||||
Länderchroniken |
frühere Chroniken Deutschlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik des Deutschen Bundes des Jahres ... 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Quartal - IV. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal - IV. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Deutsches Reich
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() In Frankfurt am Main wird eine "Bundeskommission" gegründet, die den Deutschen Bund de facto wieder einsetzt. Im Gegensatz zur Führung des Deutschen Bundes vor der Revolution soll ab sofort nicht nur der Kaiser von Österreich, sondern auch der König von Preußen Präsident des Bundes sein.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal - IV. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal - IV. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spätere Chroniken Deutschlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|