Chronik 1485: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
! width="30%" | Regierungszeit | ! width="30%" | Regierungszeit | ||
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:HRR 1402-1806.png|50px]] </center> || <center> '''[[Heiliges Römisches Reich | + | | <center> [[Datei:HRR 1402-1806.png|50px]] </center> || <center> '''[[Heiliges Römisches Reich 1485|Heiliges Römisches Reich]]''' <br> ''(962 - 1806)'' </center> || <center>'''König Friedrich III.'''<br>''Kaiser''</center> || <center> '''1440-1493'''<br>''1452-1493'' </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Kastilien und León 1230-1516.png|50px]] </center> || <center> '''[[Königreich Kastilien und León | + | | <center> [[Datei:Kastilien und León 1230-1516.png|50px]] </center> || <center> '''[[Königreich Kastilien und León 1485|Königreich Kastilien und León]]''' <br> ''(1230-1516)'' </center> || <center> '''Königin Isabel I de Castilla'''<br>''(Isabella I. von Kastilien)''<br>'''König Ferrando V o Catolico'''<br>''(Ferdinand V. von Aragón, der Katholische)'' </center> || <center> '''1474-1504<br><br>1474-1504'''</center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Aragón 1263-1516.png|50px]] </center> || <center> '''[[Königreich Aragón | + | | <center> [[Datei:Aragón 1263-1516.png|50px]] </center> || <center> '''[[Königreich Aragón 1485|Königreich Aragón]]''' <br> ''(1035-1555)'' </center> || <center>'''König Ferrando II o Catolico''' <br> ''(Ferdinand II. von Aragón, der Katholische)'' </center> || <center> '''1479-1516'''</center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Portugal 1495-1578.png|50px]] </center> || <center> '''[[Königreich Portugal | + | | <center> [[Datei:Portugal 1495-1578.png|50px]] </center> || <center> '''[[Königreich Portugal 1485|Königreich Portugal]]''' <br> ''(1139-1580)'' </center> || <center>'''König Dom João II., o Principe Perfeito'''<br>''(Johann II., der vollkommene Fürst)'' </center> || <center> '''1481-1495''' </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Türkei 1499-1517.png|50px]] </center> || <center> '''[[Osmanisches Reich | + | | <center> [[Datei:Türkei 1499-1517.png|50px]] </center> || <center> '''[[Osmanisches Reich 1485|Osmanisches Reich]]''' <br> ''(1299-1922)'' </center> || <center>'''Sultan Bajezid II.''' <br> ''(der Heilige)''</center> || <center> '''1481-1512''' </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Frankreich 1365-1632.png|50px]] </center> || <center> '''[[Königreich Frankreich | + | | <center> [[Datei:Frankreich 1365-1632.png|50px]] </center> || <center> '''[[Königreich Frankreich 1485|Königreich Frankreich]]''' <br> ''(1453-1791)'' </center> || <center>'''König Charles VIII.'''<br>''(L'Affable, der Freundliche)'' </center> || <center> '''1483-1498''' </center> |
|- | |- | ||
− | | <Center> [[Datei:England 1277-1606.png|50px]] </Center> || <Center> '''[[Königreich England | + | | <Center> [[Datei:England 1277-1606.png|50px]] </Center> || <Center> '''[[Königreich England 1485|Königreich England]]''' <br> ''(1399-1541)'' </Center> || <Center> '''König Richard III.<br>König Henry Tudor''' <br> ''(Heinrich VII.)'' </Center> || <Center> '''1483-1485<br>1485-1509''' </Center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei:Kirchenstaat 754-1601.png|50px]] </center> || <center> '''[[Kirchenstaat | + | | <center> [[Datei:Kirchenstaat 754-1601.png|50px]] </center> || <center> '''[[Kirchenstaat 1485|Kirchenstaat]]''' <br> ''(754 - 1870)'' </center> || <center>'''Papst Innocentius VIII.''' </center> || <center> '''1484-1492''' </center> |
|- | |- | ||
| colspan="9" align="left" | '''''Bemerkungen:''''' <br> | | colspan="9" align="left" | '''''Bemerkungen:''''' <br> |
Version vom 6. Januar 2019, 02:25 Uhr
DIE EREIGNISSE DES JAHRES 1485
König Richard III. fällt in den Rosenkriegen gegen seinen Nachfolger Henry Tudor
Das Khanat Astrachan spaltet sich von der Goldenen Horde ab
Gleichzeitig mit der Pest bricht in London eine weitere Infektionskrankheit namens "Englischer Schweiß" aus
Home | 400px |
|||||
Jahres-Chroniken | ||||||
Länderchroniken |
Nation | Name | Regierungszeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(962 - 1806) |
Kaiser |
1452-1493 | ||||||
(1230-1516) |
(Isabella I. von Kastilien) König Ferrando V o Catolico (Ferdinand V. von Aragón, der Katholische) |
1474-1504 | ||||||
(1035-1555) |
(Ferdinand II. von Aragón, der Katholische) |
|||||||
(1139-1580) |
(Johann II., der vollkommene Fürst) |
|||||||
(1299-1922) |
(der Heilige) |
|||||||
(1453-1791) |
(L'Affable, der Freundliche) |
|||||||
(1399-1541) |
König Henry Tudor (Heinrich VII.) |
1485-1509 | ||||||
(754 - 1870) |
||||||||
Bemerkungen: Bei König Ferrando V. o Catolico, dem Mitkönig von Kastilien und León, und dem König Ferrando II. o Catolico, König von Aragón, handelt es sich um die selbe Person. |
Chronik 1475 / Chronik 1476 / Chronik 1477 / Chronik 1478 / Chronik 1479 / Chronik 1480 / Chronik 1481 / Chronik 1482 / Chronik 1483 / Chronik 1484 | ||||||
|