Chronik 20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Eine Volkszählung ermittelt 5 Millionen Menschen mit römischem Bürgerrecht.) |
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „__NOTOC__ <font face="Verdana"> 150px|left = <CENTER> '''DIE EREIGNISSE DES JAHRES 20'''</center> = <…“) (Markierung: Ersetzt) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |