Chronik 1914: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
800px
xxxx
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<font face="Verdana"> | <font face="Verdana"> | ||
− | [[Bild:Pixabay-Globus.jpg| | + | [[Bild:Pixabay-Globus.jpg|180px|left]] |
− | < | + | |
− | = <center> ''' | + | = <center> '''CHRONIK 1914'''</center> = |
− | <br><br> | + | <br> |
− | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | + | == <center> '''seit 28.07.1914 - In Europa führen die Mittelmächte Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich und Bulgarien Krieg gegen mehrere Länder Europas, allen voran Russland, Frankreich und Großbritannien, sowie gegen Japan und (später) die USA.''' </center> == |
+ | == <center> ''' ''' </center> == | ||
+ | == <center> '''Benedictus XV. wird neuer römischer Papst''' </center> == | ||
+ | |||
+ | <center> [[Datei:xxxx.jpg|800px]]<br>'''xxxx''' </center> | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> </center> | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> </center> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | '''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...''' || '''[[Chronik 1904|1904]] / [[Chronik 1905|1905]] / [[Chronik 1906|1906]] / [[Chronik 1907|1907]] / [[Chronik 1908|1908]] / [[Chronik 1909|1909]] / [[Chronik 1910|1910]] / [[Chronik 1911|1911]] / [[Chronik 1912|1912]] / [[Chronik 1913|1913]] | + | | style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre...''''' || style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''[[Chronik 1904|1904]] / [[Chronik 1905|1905]] / [[Chronik 1906|1906]] / [[Chronik 1907|1907]] / [[Chronik 1908|1908]] / [[Chronik 1909|1909]] / [[Chronik 1910|1910]] / [[Chronik 1911|1911]] / [[Chronik 1912|1912]] / [[Chronik 1913|1913]] / [[Chronik 1914|1914]] / [[Chronik 1915|1915]] / [[Chronik 1916|1916]] / [[Chronik 1917|1917]] / [[Chronik 1918|1918]] / [[Chronik 1919|1919]] / [[Chronik 1920|1920]] / [[Chronik 1921|1921]] / [[Chronik 1922|1922]] / [[Chronik 1923|1923]] / [[Chronik 1924|1924]] / [[Chronik 1925|1925]] / [[Chronik 1926|1926]] / [[Chronik 1927|1927]] / [[Chronik 1928|1928]] / [[Chronik 1929|1929]] / [[Chronik 1930|1930]] / [[Chronik 1931|1931]] / [[Chronik 1932|1932]] / [[Chronik 1933|1933]] / [[Chronik 1934|1934]]''' <br> |
− | | | ||
− | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | '''Hier geht es zu den Ereignissen der | + | | style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''''Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres [[Chronik 1914|1914]]''''' || style="color:blue;background-color:#f6f890;" | '''[[Chronik 1914.01|Januar]] / [[Chronik 1914.02|Februar]] / [[Chronik 1914.03|März]] / [[Chronik 1914.04|April]] / [[Chronik 1914.05|Mai]] / [[Chronik 1914.06|Juni]] / [[Chronik 1914.07|Juli]] / [[Chronik 1914.08|August]] / [[Chronik 1914.09|September]] / [[Chronik 1914.10|Oktober]] / [[Chronik 1914.11|November]] / [[Chronik 1914.12|Dezember]]''' <br> |
− | | | ||
− | | ''' | ||
− | |||
− | <br> | ||
|} | |} | ||
+ | <center> | ||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | ||
+ | | rowspan="5" colspan="4" | <center>'''Die wichtigsten Persönlichkeiten des Jahres''' <br> ''(nach Geburtsjahr geordnet)'' </center> | ||
+ | <gallery perrow="6"> | ||
+ | Datei:Franz Josef I.jpg|'''Franz Josef I.'''<br>''(* 1830 Wien)''<br>Kaiser von Österreich | ||
+ | Datei:Papst Pius X.jpg|'''Papst Pius X.'''<br>''(* 1835 Riese, Lombardo-Venetien)''<br>Römischer Papst | ||
+ | Datei:Edward VII.jpg|'''Edward VII.'''<br>''(* 1841 London)''<br>König von Großbritannien | ||
+ | Datei:Mehmed V.jpg|'''Mehmed V.''' <br> ''(* 1844 Konstantinopel)''<br>Sultan des Osmanischen Reiches | ||
+ | Datei:Papst Benedictus XV.jpg|'''Benedictus XV.''' <br> ''(1854 Genua, Kgr. Sardinien)''<br>Römischer Papst | ||
+ | Datei:Woodrow Wilson.jpg|'''Woodrow Wilson'''<br>''(* 1856 Staunton, Virginia)''<br>Präsident der USA | ||
+ | Datei:Wilhelm II.jpg|'''Wilhelm II.'''<br>''(* 1859 Berlin)''<br>Kaiser des Deutschen Kaiserreiches | ||
+ | Datei:Raymond Poincaré.jpg|'''Raymond Poincaré'''<br>''(* 1860 Bar-le-Duc, Dpt. Meuse)''<br>Präsident Frankreichs | ||
+ | Datei:George V.jpg|'''George V.'''<br>''(* 1865 London)''<br>König von Großbritannien | ||
+ | Datei:Nikolaj II.jpg|'''Nikolaj II.'''<br>''(* 1868 Zarskoje Selo)''<br>Russischer Zar | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | {| class="wikitable" width="100%" | ||
+ | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
+ | | colspan="5" align="center" | <center> '''Die wichtigsten Herrscher und Regierenden im Jahre 1914'''<br>''(nach Beginn der Herrschaft geordnet, Regierungschef fett gedruckt. Sollte diese Tabelle "chaotisch" dargestellt werden, bitte die Schrift verkleinern!)'' </center> | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="5%" | | ||
+ | ! width="18%" | Nation | ||
+ | ! width="46%" | Name | ||
+ | ! width="20%" | Regierungszeit | ||
+ | ! width="11%" | Dauer Jahresende | ||
+ | |- | ||
+ | | <center> [[Datei:Österreich-Ungarn.png|70px]] </center> || <center> '''[[Österreichisch-Ungarische Monarchie 1914|Österreichisch-Ungarische Monarchie]]''' <br> ''(1867-1918)'' </center> || <center> '''Kaiser Franz Josef''' <br> Minister des kaiserl. und königl. Hauses und Außenminister <br> Leopold Graf Berchtold von und zu Ungarschitz, Fratting und Pullitz </center> || <center> '''02.12.1848-21.11.1916''' <br> 17.02.1912-13.01.1915 <br> </center> || <center> '''66y00m30d''' <br> 02y10m15d </center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center> [[Datei:Deutsches Reich.png|70px]] </center> || <center> '''[[Deutsches Kaiserreich 1914|Deutsches Kaiserreich]]''' <br> ''(1871-1918)'' </center> || <center> '''Kaiser Wilhelm II.''' <br> Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg <br> Außenminister Gottlieb von Jagow </center> || <center> '''15.06.1888-28.11.1918''' <br> 10.07.1909-13.07.1917 <br> 11.01.1913-22.11.1916 </center> || <center> '''26y06m17d''' <br> 05y05m22d <br> 01y11m21d </center> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center> [[Datei:Russland 1883-1914.png|70px]] </center> || <center> '''[[Russisches Kaiserreich 1914|Russisches Kaiserreich]]''' <br> ''(1721-1917)'' </center> || <center> '''Zar Nikolaj II.''' <br> (Nikolaus Alexandrowitsch Romanow-Holstein-Gottorp) <br> Premierminister Wladimir Nikolajewitsch Kokowzow <br> Premierminister Iwan Logginowitsch Goremykin <br> Außenminister Sergej Sasonow </center> || <center> '''01.11.1894-15.03.1917''' <br><br> 15.09.1911-12.02.1914 <br> 12.02.1914-02.02.1916 <br> 11.10.1910-20.07.1916 </center> || <center> '''20y02m00d''' <br><br> 02y04m29d <br> 00y10m20d <br> 04y02m21d </center> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | <center> [[Datei:Italien 1861-1946.png|70px]] </center> || <center> '''[[Kirchenstaat 1910|Königreich Italien (Kirchenstaat)]]''' <br> ''(1870-1929)'' </center> || <center> '''Papst Pius X.''' (Giuseppe Melchiorre Sarto) <br> '''Papst Benedictus XV.''' (Giacomo della Chiesa) <br> Staatssekretär Rafael Merry Cardinal del Val y Zulueta <br> Staatssekretär Francesco Salesio Della Volpe <br> Staatssekretär Domenico Ferrata <br> Staatssekretär Federico Tedeschini <br> Staatssekretär Pietro Gasparri </center> || <center> '''04.08.1903-20.08.1914''' <br> '''03.09.1914-22.01.1922''' <br> 04.08.1903-20.08.1914 <br> 20.08.1914-03.09.1914 <br> 04.09.1914-10.10.1914 <br> 10.10.1914-13.10.1914 <br> 13.10.1914-07.02.1930 </center> || <center> '''11y00m17d''' <br> '''00y03m29d''' <br> 11y00m17d <br> 00y00m15d <br> 00y01m07d <br> 00y00m04d <br> 00y02m19d </center> |
− | < | + | |- |
− | + | | <center> [[Datei:Frankreich.png|70px]] </center> || <center> '''[[Französische Republik 1914|Französische Republik]]''' <br> ''(1870-1940)'' </center> || <center> '''Präsident Raymond Nicolas Landry Poincaré''' <br> Premierminister Pierre Paul Henri Gaston Doumergue <br> Premierminister Alexandre Félix Joseph Ribot <br> Premierminister Jean Raphaël Adrien René Viviani <br> Außenminister Pierre Paul Henri Gaston Doumergue <br> Außenminister Léon Bourgeois <br> Außenminister Théophile Delcassé <br> Außenminister Jean Raphaël Adrien René Viviani <br> Außenminister Aristide Briand </center> || <center> '''18.02.1913-18.02.1920''' <br> 09.12.1913-09.06.1914 <br> 09.06.1914-13.06.1914 <br> 13.06.1914-29.10.1915 <br> 09.12.1913-09.06.1914 <br> 09.06.1914-13.06.1914 <br> 13.06.1914-03.08.1914 <br> 03.08.1914-26.08.1914 <br> 26.08.1914-13.10.1915 </center> || <center> '''01y10m14d''' <br> 00y06m01d <br> 00y00m05d <br> 00y06m19d <br> 00y06m01d <br> 00y00m05d <br> 00y01m22d <br> 00y00m24d <br> 00y04m06d </center> | |
− | + | |- | |
− | Datei: | + | | <center> [[Datei:Großbritannien.png|70px]] </center> || <center> '''[[Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland 1914|Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland]]''' <br> ''(1801-1922)'' </center> || <center> König George V. <br> '''Premierminister Herbert Henry Asquith''' <br> Außenminister Edward Grey </center> || <center> 06.05.1910-20.01.1936 <br> '''08.04.1908-07.12.1916''' <br> 10.12.1905-10.12.1916 </center> || <center> 04y07m26d <br> '''06y08m26d''' <br> 09y00m22d </center> |
− | + | |- | |
− | + | | <center> [[Datei:USA 1912-1959.png|70px]] </center> || <center> '''[[Vereinigte Staaten von Amerika 1914|Vereinigte Staaten von Amerika]]''' <br> ''(seit 1776)'' </center> || <center> '''Präsident Woodrow Wilson''' <br> Vizepräsident Thomas R. Marshall <br> Secretary of State William Jennings Bryan </center> || <center> '''04.03.1913-04.03.1921''' <br> 04.03.1913-04.03.1921 <br> 05.03.1913-09.06.1915 </center> || <center> '''01y09m28d''' <br> 01y09m28d <br> 01y09m27d </center> | |
− | Datei: | + | |- |
− | + | | <center> [[Datei:Türkei.png|70px]] </center> || <center> '''[[Osmanisches Reich 1914|Osmanisches Reich]]''' <br> ''(1299-1922)'' </center> || <center> '''Sultan Mehmed V. (Mehmed Hân bin Abdülmecid Hân)''' <br> Großwesir Said Halim Pasha <br> Außenminister Said Halim Pasha </center> || <center> '''27.04.1909-03.07.1918''' <br> 12.06.1913-04.02.1917 <br> 1913-1915 </center> || <center> '''05y08m05d''' <br> 01y06m20d <br> ca. 1,5y </center> | |
− | Datei: | ||
− | |||
− | </ | ||
− | <center> [[Datei: | ||
− | < | ||
− | [[ | ||
|} | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="5" cellspacing="0" border="2" | |
− | + | ! style="width:20%" | !! style="width:80%"| <center> </center> | |
+ | |- valign="top" | ||
+ | | <center>'''''Fortlaufende Ereignisse'''''</center> || | ||
+ | * | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | | <center>'''Weblinks'''</center> || | + | |<center>'''Weblinks'''</center> || |
+ | * [https://www.timeanddate.de/datum/zeitspanne-ergebnis time and date] | ||
+ | * USA: | ||
+ | ** [http://www.oteripedia.de/Präsidenten_und_Vizepräsidenten_der_Vereinigten_Staaten_von_Amerika|Präsidenten und Vizepräsidenten der USA] | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_secretaries_of_state_of_the_United_States Liste der USA-Außenminister] | ||
+ | * Russland: | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_Foreign_Affairs_(Russia) Liste der russischen Außenminister] | ||
+ | ** [https://www.worldstatesmen.org/Russia.htm Zaren und Kanzler Russlands] | ||
+ | * Kirchenstaat: | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_popes Liste der Päpste]] | ||
+ | ** [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cardinal_secrétaire_d%27État Liste der Kardinalstaatssekretäre] | ||
+ | * Frankreich: | ||
+ | ** [https://www.worldstatesmen.org/France.html Staatsoberhäupter Frankreichs] | ||
+ | ** [https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_chefs_du_gouvernement_fran%C3%A7ais Chefs du gouvernement] | ||
+ | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Außenminister_von_Frankreich Außenminister Frankreichs] | ||
+ | * Österreich: | ||
+ | ** [https://www.worldstatesmen.org/Austria.html Oberhäupter, Kanzler, Lenker] | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_foreign_ministers_of_Austria-Hungary Außenminister Österreichs] | ||
+ | * Großbritannien: | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_British_monarchs Liste der britischen Monarchen] | ||
+ | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_britischen_Premierminister Liste der britischen Premierminister] | ||
+ | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_britischen_Außenminister Liste der britischen Außenminister] | ||
+ | * Osmanisches Reich/Türkei | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sultans_of_the_Ottoman_Empire Sultane des Osmanischen Reiches] | ||
+ | ** [https://www.worldstatesmen.org/Turkey.html Liste der Sultane und Wesire des Osmanischen Reiches] | ||
+ | ** [https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Foreign_Affairs_(Ottoman_Empire) Außenminister Türkei ab 1836] | ||
+ | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Deutschlands Die geschichtliche Entwicklung Deutschlands bei Wikipedia] | ||
+ | * [http://www.dhm.de/lemo/home.html Die deutsche Geschichte von 1914 bis heute vom Deutschen Historischen Museum] | ||
+ | * [http://www.hdg.de/lemo/jahreschronik/1914 Lemo 1914] | ||
+ | * [http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschland-chronik/ Deutschland-Chronik der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Deutschlands Die geschichtliche Entwicklung Deutschlands bei Wikipedia] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Deutschlands Die geschichtliche Entwicklung Deutschlands bei Wikipedia] | ||
− | |||
− | |||
* [http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschland-chronik/ Deutschland-Chronik der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin] | * [http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschland-chronik/ Deutschland-Chronik der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin] | ||
* [https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dxsta.html Staatssekretäre Vatikan] | * [https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dxsta.html Staatssekretäre Vatikan] | ||
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 23. Dezember 2023, 14:50 Uhr
CHRONIK 1914
seit 28.07.1914 - In Europa führen die Mittelmächte Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich und Bulgarien Krieg gegen mehrere Länder Europas, allen voran Russland, Frankreich und Großbritannien, sowie gegen Japan und (später) die USA.
Benedictus XV. wird neuer römischer Papst
xxxx
Hier geht es zu den Ereignissen der Jahre... | 1904 / 1905 / 1906 / 1907 / 1908 / 1909 / 1910 / 1911 / 1912 / 1913 / 1914 / 1915 / 1916 / 1917 / 1918 / 1919 / 1920 / 1921 / 1922 / 1923 / 1924 / 1925 / 1926 / 1927 / 1928 / 1929 / 1930 / 1931 / 1932 / 1933 / 1934 |
Hier geht es zu den Ereignissen der Monate des Jahres 1914 | Januar / Februar / März / April / Mai / Juni / Juli / August / September / Oktober / November / Dezember |
(nach Geburtsjahr geordnet) |
(nach Beginn der Herrschaft geordnet, Regierungschef fett gedruckt. Sollte diese Tabelle "chaotisch" dargestellt werden, bitte die Schrift verkleinern!) | ||||
Nation | Name | Regierungszeit | Dauer Jahresende | |
---|---|---|---|---|
(1867-1918) |
Minister des kaiserl. und königl. Hauses und Außenminister Leopold Graf Berchtold von und zu Ungarschitz, Fratting und Pullitz |
17.02.1912-13.01.1915 |
02y10m15d | |
(1871-1918) |
Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg Außenminister Gottlieb von Jagow |
10.07.1909-13.07.1917 11.01.1913-22.11.1916 |
05y05m22d 01y11m21d | |
(1721-1917) |
(Nikolaus Alexandrowitsch Romanow-Holstein-Gottorp) Premierminister Wladimir Nikolajewitsch Kokowzow Premierminister Iwan Logginowitsch Goremykin Außenminister Sergej Sasonow |
15.09.1911-12.02.1914 12.02.1914-02.02.1916 11.10.1910-20.07.1916 |
02y04m29d 00y10m20d 04y02m21d | |
(1870-1929) |
Papst Benedictus XV. (Giacomo della Chiesa) Staatssekretär Rafael Merry Cardinal del Val y Zulueta Staatssekretär Francesco Salesio Della Volpe Staatssekretär Domenico Ferrata Staatssekretär Federico Tedeschini Staatssekretär Pietro Gasparri |
03.09.1914-22.01.1922 04.08.1903-20.08.1914 20.08.1914-03.09.1914 04.09.1914-10.10.1914 10.10.1914-13.10.1914 13.10.1914-07.02.1930 |
00y03m29d 11y00m17d 00y00m15d 00y01m07d 00y00m04d 00y02m19d | |
(1870-1940) |
Premierminister Pierre Paul Henri Gaston Doumergue Premierminister Alexandre Félix Joseph Ribot Premierminister Jean Raphaël Adrien René Viviani Außenminister Pierre Paul Henri Gaston Doumergue Außenminister Léon Bourgeois Außenminister Théophile Delcassé Außenminister Jean Raphaël Adrien René Viviani Außenminister Aristide Briand |
09.12.1913-09.06.1914 09.06.1914-13.06.1914 13.06.1914-29.10.1915 09.12.1913-09.06.1914 09.06.1914-13.06.1914 13.06.1914-03.08.1914 03.08.1914-26.08.1914 26.08.1914-13.10.1915 |
00y06m01d 00y00m05d 00y06m19d 00y06m01d 00y00m05d 00y01m22d 00y00m24d 00y04m06d | |
(1801-1922) |
Premierminister Herbert Henry Asquith Außenminister Edward Grey |
08.04.1908-07.12.1916 10.12.1905-10.12.1916 |
06y08m26d 09y00m22d | |
(seit 1776) |
Vizepräsident Thomas R. Marshall Secretary of State William Jennings Bryan |
04.03.1913-04.03.1921 05.03.1913-09.06.1915 |
01y09m28d 01y09m27d | |
(1299-1922) |
Großwesir Said Halim Pasha Außenminister Said Halim Pasha |
12.06.1913-04.02.1917 1913-1915 |
01y06m20d ca. 1,5y |
| |
|