Deutsches Reich 1849-III: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
= <center> '''Chronik des Deutschen Reiches 1849'''</center> = | = <center> '''Chronik des Deutschen Reiches 1849'''</center> = | ||
== <center> ''III. Quartal 1849''</center> == | == <center> ''III. Quartal 1849''</center> == | ||
+ | |||
+ | ===<center> '''DIESE SEITE IST EINE BAUSTELLE'''</center>=== | ||
{| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="2" | {| class="wikitable" | style="color:blue;background-color:#ffffcc;" cellpadding="2" cellspacing="0" border="2" | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
<gallery perrow="4" class="center"> | <gallery perrow="4" class="center"> | ||
Datei:Johann von Österreich.jpg|'''Erzherzog Johann von Österreich'''<br>''(* 1782 Florenz)''<br>Der Bruder des früheren Kaisers Franz I. wird deutscher Reichsverweser | Datei:Johann von Österreich.jpg|'''Erzherzog Johann von Österreich'''<br>''(* 1782 Florenz)''<br>Der Bruder des früheren Kaisers Franz I. wird deutscher Reichsverweser | ||
+ | Datei:Friedrich Schüler.jpg|'''Friedrich Schüler'''<br>''(* 1791 Bergzabern)''<br>Mitglied der provisorischen Regierung | ||
Datei:Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg.jpg|'''Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg'''<br>''(* 1792 Berlin)''<br>Preußischer Ministerpräsident | Datei:Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg.jpg|'''Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg'''<br>''(* 1792 Berlin)''<br>Preußischer Ministerpräsident | ||
Datei:Friedrich Wilhelm IV.jpg|'''Friedrich Wilhelm IV.'''<br>''(* 1795 Berlin)''<br>Der König von Preußen versucht einen neoliberalen Kurswechsel seiner Herrschaft | Datei:Friedrich Wilhelm IV.jpg|'''Friedrich Wilhelm IV.'''<br>''(* 1795 Berlin)''<br>Der König von Preußen versucht einen neoliberalen Kurswechsel seiner Herrschaft | ||
Datei:Felix zu Schwarzenberg.jpg|'''Felix Fürst zu Schwarzenberg'''<br>''(* 1800 Krumau/Böhmen)''<br>Ministerpräsident Österreichs | Datei:Felix zu Schwarzenberg.jpg|'''Felix Fürst zu Schwarzenberg'''<br>''(* 1800 Krumau/Böhmen)''<br>Ministerpräsident Österreichs | ||
+ | Datei:Heinrich Simon.jpg|'''August Heinrich Simon'''<br>''(* 1805 Breslau)''<br>Mitglied der provisorischen Regierung | ||
+ | Datei:Franz Raveaux.jpg|'''Peter Francois ("Franz") Joseph Raveaux'''<br>''(* 1810 Köln)''<br>Mitglied der provisorischen Regierung | ||
+ | Datei:Carl Vogt.jpg|'''August Christoph Carl Vogt'''<br>''(* 1817 Gießen)''<br>Mitglied der provisorischen Regierung | ||
Datei:Franz Joseph I.jpg|'''Franz Joseph I.'''<br>''(*1830 Wien)''<br>Der 18jährige übernimmt die Kaiserwürde in Österreich | Datei:Franz Joseph I.jpg|'''Franz Joseph I.'''<br>''(*1830 Wien)''<br>Der 18jährige übernimmt die Kaiserwürde in Österreich | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 35: | Zeile 41: | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center>'''''Chronik des Deutschen Reiches des Jahres 1849'''''</center> || '''[[Deutsches Reich 1849|I. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-II|II. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-III|III. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-IV|IV. Quartal]]'''<br> | | <center>'''''Chronik des Deutschen Reiches des Jahres 1849'''''</center> || '''[[Deutsches Reich 1849|I. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-II|II. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-III|III. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-IV|IV. Quartal]]'''<br> | ||
+ | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 07.1849|01.07.1849]]''' <br> [[Datei:Deutschland.gif|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Deutsches Reich 1848|Deutsches Reich]]''' <br> | | style="color:blue;background-color:#eeffcc | <center>'''[[Chronik 07.1849|01.07.1849]]''' <br> [[Datei:Deutschland.gif|50px]] </center> || style="color:blue;background-color:#eeffcc | '''[[Deutsches Reich 1848|Deutsches Reich]]''' <br> | ||
{| class="wikitable" width="95%" | {| class="wikitable" width="95%" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
− | | colspan="9" align="center" | <center>''' | + | | colspan="9" align="center" | <center>'''Die wichtigsten Funktionsträger des [[Deutsches Reich 1848|Deutschen Reiches]] am Beginn des Quartals''' </center> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! width="5%" | [[Datei:Deutschland.gif|25px]] | ! width="5%" | [[Datei:Deutschland.gif|25px]] | ||
Zeile 59: | Zeile 54: | ||
! width="10%" | Jahre | ! width="10%" | Jahre | ||
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei: | + | | <center> [[Datei:Johann von Österreich.jpg|70px]] </center> || <center> '''Reichsverweser''' </center> || <center> '''Johann von Österreich''' <br> ''(* 1782 Florenz)''</center> || <center>'''11.07.1848''' </center>|| <center>'''0,5''' </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei: | + | | <center> [[Datei:Franz Joseph I.jpg|70px]] </center> || <center> '''Präsident des Deutschen Reiches''' <br> </center> || <center> '''Kaiser Franz Joseph I.''' <br> ''(* 1830 Wien)'' </center> || <center>'''02.12.1848''' </center>|| <center>'''0,1''' </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei: | + | | <center> [[Datei:Felix zu Schwarzenberg.jpg|70px]] </center> || <center> '''Ministerpräsident Österreichs''' </center> || <center> '''Felix Fürst zu Schwarzenberg''' <br> ''(* 1800 Krumau/Böhmen)''</center> || <Center> '''21.11.1848''' </Center> || <center> '''0,1''' </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei: | + | | <center> [[Datei:Friedrich Wilhelm IV.jpg|70px]] </center> || <center> '''König von Preußen''' </center> || <center> '''Friedrich Wilhelm IV.''' <br> ''(* 1795 Berlin)'' </center> || <Center> '''07.06.1840''' </Center> || <center> '''8,6''' </center> |
|- | |- | ||
− | | <center> [[Datei: | + | | <center> [[Datei:Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg.jpg|70px]] </center> || <center> '''Ministerpräsident Preußens''' </center> || <center> '''Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg''' <br> ''(* 1792 Berlin)'' </center> || <Center> '''21.09.1848''' </Center> || <center> '''0,3''' </center> |
− | |} | + | |} |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Zeile 77: | Zeile 72: | ||
Kapitulation ungarischer Truppen | Kapitulation ungarischer Truppen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| <center>'''''Chronik des Deutschen Reiches des Jahres 1849'''''</center> || '''[[Deutsches Reich 1849|I. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-II|II. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-III|III. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-IV|IV. Quartal]]'''<br> | | <center>'''''Chronik des Deutschen Reiches des Jahres 1849'''''</center> || '''[[Deutsches Reich 1849|I. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-II|II. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-III|III. Quartal]] - [[Deutsches Reich 1849-IV|IV. Quartal]]'''<br> |
Aktuelle Version vom 24. März 2018, 05:43 Uhr
DEUTSCHES REICH
Hauptstadt: Frankfurt am Main
Chronik des Deutschen Reiches 1849
III. Quartal 1849
DIESE SEITE IST EINE BAUSTELLE
Hauptseite | ![]() |
(nach Geburtsjahr geordnet) | |||
Jahres-Chroniken | |||||
Länderchroniken |
frühere Chroniken Deutschlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik des Deutschen Bundes des Jahres ... 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1843 - 1844 - 1845 - 1846 - 1847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Quartal - IV. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal - IV. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Deutsches Reich
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Deutsches Reich Mit der Niederschlagung des Aufstandes und der Kapitulation der Festung Rastatt ist die deutsche Revolution von 1848/49 endgültig als gescheitert anzusehen. 13.8. Kapitulation ungarischer Truppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal - IV. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Quartal - II. Quartal - III. Quartal - IV. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 - 1858 - 1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spätere Chroniken Deutschlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|