Deutscher Bund 1858: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der preußische Kronprinz Friedrich heiratet die älteste Tochter der britischen Königin
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<font face="Verdana"> | <font face="Verdana"> | ||
− | [[Datei:Deutschland.gif|150px|left]] [[Datei:Wappen Deutscher Bund.jpg|150px|right|Wappen des Deutschen Bundes]] [[Datei:Franz Joseph I.jpg|150px|thumb|right|'''Franz Joseph I.'''<br>(* 1830 Wien)<br>Präsident des Deutschen Bundes]] [[Datei:Bernhard von Rechberg.jpg|150px|thumb|right|'''Johann Bernhard Graf von Rechberg und Rothenlöwen'''<br>(* 1806 Regensburg)<br>Präsidialgesandter]] [[Datei:Friedrich Wilhelm IV.jpg|150px|thumb|right|'''Friedrich Wilhelm IV.'''<br>(* 1795 Berlin)<br>König von Preußen]] [[Datei:Wilhelm I.jpg|150px|thumb|right|'''Wilhelm I.'''<br>(* 1797 Berlin)<br>Regent für König Friedrich Wilhelm IV.]] [[Datei:Otto Theodor von Manteuffel.jpg|150px|thumb|right|'''Otto Theodor Freiherr von Manteuffel'''<br>(* 1805 Lübben)<br>Preußischer Ministerpräsident]] [[Datei:Karl Anton von Hohenzollern.jpg||150px|thumb|right|'''Karl Anton Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen'''<br>(* 1811 Krauchenwies)<br>Preußischer Ministerpräsident]] | + | [[Datei:Deutschland.gif|150px|left]] [[Datei:Wappen Deutscher Bund.jpg|150px|right|Wappen des Deutschen Bundes]] [[Datei:Franz Joseph I.jpg|150px|thumb|right|'''Franz Joseph I.'''<br>(* 1830 Wien)<br>Präsident des Deutschen Bundes]] [[Datei:Bernhard von Rechberg.jpg|150px|thumb|right|'''Johann Bernhard Graf von Rechberg und Rothenlöwen'''<br>(* 1806 Regensburg)<br>Präsidialgesandter]] [[Datei:Friedrich Wilhelm IV.jpg|150px|thumb|right|'''Friedrich Wilhelm IV.'''<br>(* 1795 Berlin)<br>König von Preußen]] [[Datei:Wilhelm I.jpg|150px|thumb|right|'''Wilhelm I.'''<br>(* 1797 Berlin)<br>Regent für König Friedrich Wilhelm IV.]] [[Datei:Otto Theodor von Manteuffel.jpg|150px|thumb|right|'''Otto Theodor Freiherr von Manteuffel'''<br>(* 1805 Lübben)<br>Preußischer Ministerpräsident]] [[Datei:Karl Anton von Hohenzollern.jpg||150px|thumb|right|'''Karl Anton Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen'''<br>(* 1811 Krauchenwies)<br>Preußischer Ministerpräsident]] [[Datei:Karl Ferdinand von Buol-Schauenstein.jpg|150px|thumb|right|'''Karl Ferdinand von Buol-Schauenstein'''<br>(* 1797 Wien)<br>Österreichischer Ministerpräsident]] |
== <center> '''DEUTSCHER BUND'''</center> == | == <center> '''DEUTSCHER BUND'''</center> == |
Version vom 4. August 2016, 19:43 Uhr
DEUTSCHER BUND
Chronik des Jahres 1858
Hauptseite | ||||
Jahres-Chroniken | ||||
Länderchroniken |
frühere Chroniken Deutschlands | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik des Deutschen Bundes des Jahres ... 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik des Deutschen Reiches des Jahres ... 1848 - 1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik des Deutschen Bundes des Jahres ... 1849-1850 - 1851 - 1852 - 1853 - 1854 - 1855 - 1856 - 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Bund
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Bund / 25px Königreich Preußen Der Ministerpräsident von Preußen, Otto Theodor von Manteuffel, erhält mit dem ganzen Ministerium (Kabinett) seine Entlassung. Freiherr von Manteuffel hatte das Amt 2878 Tage inne. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Bund / 25px Königreich Preußen Neuer Ministerpräsident von Preußen wird Karl Anton Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deutscher Bund
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik des Deutschen Bundes des Jahres ... 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - 1863 - 1864 - 1865 - 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chronik des Norddeutschen Bundes des Jahres ... 1866 - 1867 - 1868 | ||||||||||||||||||||||||||||||
spätere Chroniken Deutschlands | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|